PPM 800 - PPM 800FR
Bemerkung:
- PPM 800 - einstufige Geschwindigkeit.
- PPM 800 FR - mit Kontinuierlicher Regulation der Sägebandgeschwindigkeit.
Auf Wunsch der Kunde kann man andere Sägegeschwindigkeit einrichten.
Gußkonstruktion.
ES Erklärung (CE)
Technische Spezifikaton:
| Type PPM | 800 | 800 FR | |
| Arbeitstisch - Konstruktionshöhe | |
0 - 20° | 0 - 20° |
| Sägeband - Breite | mm | 30 - 10 | 30 - 10 |
| Sägegeschwindigkeit | m/min | 367 | 35 -75 |
| Schnitthöhe unter der oberen Führung | mm | 35 - 400 | 35 - 400 |
| Elektromotor - Leistung | kW | 3 | 2,2 |
| Elektromotor - Drehzahl | min-1 | 1400 | 1400 |
| Betriebsspannung YD | V, Hz | 3x400/50 | 3x400/50 |
| Seuerspannung | V | 230/24= | 230/24= |
| Abmessungen: Länge, Breite, Höhe | mm | 1600, 950, 2400 | 1600, 950, 2400 |
| Gewicht | kg | 815 | 815 |
