XBC 400
Bemerkung:
- Gußkonstruktion.
- ES Erklärung (CE).
Technische Spezifikaton:
| Type XBC | 400 | |
| Max. Blechdicke bei Festigkeit 400 MPa | mm | 3,0 |
| Max. Arbeitstiefe | mm | 400 |
| Achsenabstand | mm | 95 |
| Anzahl der Scheiben | paar | 6 |
| Arbeitsschnelligkeit | m/min | 4,6÷13,9 |
| Spannung | V/Hz | 400 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1,1 |
| Achsendrehzahl | min-1 | 15,5÷46,5 |
| bmessungen: Länge, Breite, Höhe | mm | 840, 670, 1300 |
| Gewicht | kg | 200 |
