XACD 280 E
Bemerkung:
- Gußkonstruktion.
- ES Erklärung (CE).
Technische Spezifikaton:
| Type XACD | 280 E | |
| Max. Blechdicke bei Festigkeit 400 MPa | mm | 1,0 |
| Max. Arbeitstiefe | mm | 280 |
| Anzahl der Scheiben | paar | 14 |
| Spannung | V/Hz | 230/50 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,37 |
| Achsendrehzahl | min- | 25÷75 |
| Abmessungen: Länge, Breite, Höhe | mm | 780, 480, 1240 |
| Gewicht | kg | 110 |
