EPN 2000/1 - EPN 2000/1,2 - EPN 2000/1,6 - EPN 2000/2
Bemerkung:
- Es ist möglich auch mit automatischem Anschlag.
- ES Erklärung (CE).
Technische Spezifikaton:
| Type EPN | 2000/1 | 2000/1,2 | |
| Max. Blechdicke bei Festigkeit 400 MPa | mm | 1,0 | 1,2 |
| Max. Schnittlänge | mm | 2040 | 2040 |
| Usladung der Anschleiste | mm | 0-500 | 0-500 |
| Schnittwinkel | |
2°16´ | 2°16´ |
| Leistung | kW | 1,5 | 2,2 |
| Spannunng | V | 3x380 | 3x380 |
| Abmessungen: Länge, Breite, Höhe | mm | 2600, 1400, 1200 | 2600, 1400, 1200 |
| Gewicht | kg | 1250 | 1300 |
| Type EPN | 2000/1,6 | EPN 2000/2 | |
| Max. Blechdicke bei Festigkeit 400 MPa | mm | 1,6 | 2 |
| Max. Schnittlänge | mm | 2040 | 2040 |
| Schnittwinkel | ![]() |
2°16´ | 2°16´ |
| Usladung der Anschleiste | mm | 0-500 | 0-500 |
| Leistung | kW | 3,0 | 3,0 |
| Spannunng | V | 3x380 | 3x380 |
| Abmessungen: Länge, Breite, Höhe | mm | 2600, 1400, 1200 | 2600, 1400, 1200 |
| Gewicht | kg | 1320 | 1320 |

