XZC 2000/8 E - XZC 2000/9 E - XZC 2000/10 E
Bemerkung:
- Motorische Hinterwalze serienmassig.
- Konischbiegeeinrichtung.
- Mobiles Bedienpult.
- Verstellbarer Anschlag der Hinterwalze.
- ES Erklärung (CE).
Technische Spezifikaton:
| Type XZC | 2000/8 E | 2000/9 E | 2000/10 E | |
| Arbeitsbereich | mm | 2015 | 2015 | 2015 | 
| Max. Blechdicke | mm | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 
| Walzendurchmesser | mm | 200 | 210 | 220 | 
| Geschwindigkeit | m/min | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 
| Leistung des Motors | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| Abmessungen: Länge, Breite, Höhe | mm | 3300, 1200, 1400 | 3300, 1200, 1400 | 3300, 1200, 1400 | 
| Gewicht | kg | 3300 | 3460 | 3630 | 

 
  Prospekt  - Presse (210kB)
 Prospekt  - Presse (210kB)